
Jugovzhodna regija je po površini največja slovenska regija, ki povezuje štiri pokrajine: deželo suhe robe, deželo kočevskega medveda, deželo cvička in deželo zelenega Jurija. Geografsko regijo povezujejo Dolenjska, Bela krajina in kočevsko-ribniško območje.
V regijo Jugovzhodna Slovenija je povezanih 21 občin.
V Jugovzhodni regiji, z izjemo širšega mestnega območja Novega mesta in nekaterih drugih urbanih naselij, prevladuje pretežno gozdnato podeželje. Tradicionalno je regija prepoznana kot izrazito uspešna gospodarska in izvozno naravnana regija, zaznamujejo pa jo naravni potenciali in ohranjena kulturna krajina (les, kmetijska zemljišča, vode) na eni strani ter odmaknjena in obmejna lega pretežnega dela regije na drugi. Industrija iz delovno intenzivne uspešno prehaja v tehnološko zahtevnejše in inovativno gospodarstvo, ki ponuja priložnosti za razvoj podjetništva, turizma in visoko razvitih storitev.
Regija Jugovzhodna Slovenija v številkah
21
občin.
2.675
km²
površina – največja regija v Sloveniji.
148.670
prebivalcev.
55
preb. / km²
gostota naseljenosti.
43,5
let
povprečna starost prebivalcev.
71
%
stopnja delovne aktivnosti.
1.544
€
povprečna mesečna neto plača na zaposleno osebo.
12.503
število podjetij.
28.819
€
bruto domači proizvod na prebivalca (tekoči tečaj).
170.975
število turistov v letu 2024.
517.849
število prenočitev turistov v letu 2024.
| Kategorija | Leto 2021 | Leto 2022 | Leto 2023 | Leto 2024* |
|---|---|---|---|---|
| POVRŠINA | ||||
| Površina km² | 2.675 | 2.675 | 2.675 | 2.675 |
| PREBIVALSTVO | ||||
| Število prebivalcev | 145.879 (2021H2) | 146.429 (2022H2) | 147.406 (2023H2) | 148.273 (2024H2) |
| Gostota naseljenosti na km² | 54,5 (2021H2) | 54,7 (2022H2) | 55,1 (2023H2) | 55,2 (2024H1) |
| Povprečna starost prebivalcev | 43,0 (2021H2) | 43,0 (2022H2) | 43,2 (2023H2) | 43,3 (2024H2) |
| Naravni prirast | -65 | -112 | -93 | / |
| Skupni prirast | 303 | 799 | 697 | / |
| Indeks staranja | 120,2 (2021H2) | 122,0 (2022H2) | 125,3 (2023H2) | 128,7 (2024H2) |
| IZOBRAŽEVANJE | ||||
| Število otrok v vrtcih | 6.604 (2021/2022) | 6.642 (2022/2023) | 6.569 (2023/2024) | / |
| Vključenost otrok v vrtce (%) | 79,3 (2021/2022) | 79,6 (2022/2023) | 81,1 (2023/2024) | / |
| Število učencev v osnovnih šolah | 14.409 (2021/2022) | 14.622 (2022/2023) | 14.690 (2023/2024) | / |
| Število dijakov | 5.113 (2021/2022) | 5.230 (2022/2023) | 5.569 (2023/2024) | / |
| Število študentov | 5.309 (2021/2022) | 5.112 (2022/2023) | 5.091 (2023/2024) | / |
| TRG DELA | ||||
| Število delovno aktivnih prebivalcev | 57.960 (2021M12) | 58.274 (2022M12) | 58.228 (2023M12) | 57.936 (2024M12) |
| Število zaposlenih oseb | 51.868 (2021M12) | 52.012 (2022M12) | 51.912 (2023M12) | 51.446 (2024M12) |
| Število samozaposlenih oseb | 6.092 (2021M12) | 6.262 (2022M12) | 6.316 (2023M12) | 6.490 (2024M12) |
| Povprečna mesečna bruto plača (EUR) | 1.981,44 | 2.029,50 | 2.262,08 | / |
| Število registriranih brezposelnih oseb | 4.468 (dec. 2021) | 3.912 (dec. 2022) | 3.703 (dec. 2023) | 3.689 (dec. 2024) |
| Stopnja registrirane brezposelnosti | 6,4 (dec. 2021) | 5,6 (dec. 2022) | 5,3 (dec. 2023) | 5,3 (dec. 2024) |
| GOSPODARSTVO | ||||
| Število podjetij | 11.203 | 11.728 | 12.120 | / |
| Izvoz blaga (1.000 EUR) | 4.256.669 | 4.423.357 | 4.528.501 | / |
| Uvoz blaga (1.000 EUR) | 2.465.899 | 2.472.898 | 2.339.097 | / |
| Investicije v osnovna sredstva (1000 EUR) | 346.688 | 423.868 | 508.804 | / |
| Regionalni BDP (mio EUR) | 3.490 | 3.709 | 4.004 | / |
| BDP na prebivalca (EUR) | 23.914 | 25.323 | 27.170 | / |
| Neto dodana vrednost na zaposlenega (EUR) | 61.544 | 67.973 | 71.272 | / |
| KMETIJSTVO | ||||
| Število kmetijskih gospodarstev | 7.332 (leto 2020) | ni podatka | ni podatka | / |
| Kmetijska zemljišča v uporabi (ha) | 48.232 (leto 2020) | ni podatka | ni podatka | / |
| TURIZEM | ||||
| Število prihodov turistov | 136.769 | 152.901 | 148.458 | 163.394 |
| Število prenočitev turistov | 432.974 | 454.693 | 434.520 | 473.409 |
| OKOLJE | ||||
| Količina zbranih komunalnih odpadkov (t) | 44.416 | 42.547 | 45.244 | / |
| Tekoči izdatki za varstvo okolja (1.000 EUR) | 38.310 | 41.618 | 44.626 | / |
| Investicije za varstvo okolja (1.000 EUR) | 17.370 | 19.186 | 23.313 | / |
| DRUGO | ||||
| Število stanovanj | 58.125 | ni podatka | ni podatka | / |
| Število osebnih avtomobilov (na 1.000 preb.) | 580 | 588 | 597 | / |
| Povprečna starost osebnih avtomobilov (leta) | 10,7 | 11,0 | 11,3 | / |
OBČINE Jugovzhodne Slovenije
[obcine]